Imagens meramente ilustrativas.
Código | 2526300 |
Marca | Pirelli |
Modelo | Scorpion Trail 2 |
Largura | 120 |
Altura | 70 |
Aro | 17 |
Posição | Dianteiro |
Índice de Peso | 236Kg |
Índice de Velocidade | acima de 270Km/h |
Garantia | Os pneus Pirelli e Metzeler têm garantia exclusiva pelo fabricante e máxima de fabricação contra defeitos no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 5 anos da data da sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante não esteja disponível, será considerada a data da fabricação do pneu, verificada em sua matrícula. A garantia não é válida para pneus que tenham desgaste na banda de rodagem original igual ou superior a 80%. Garantia concedida exclusivamente pelo Fabricante. |
TL = Tubeless | Pneu sem câmara de ar |
M/C | Uso exclusivo para motocicletas |
Estrutura | Pneu esportivo (Z) de estrutura radial (R) |
Enviada em 09/08/2020
Gostaria de saber o DOT do pneu scorpion traill 2 120/70/17. Ano de fabricação.
Valecross em 10/08/2020
Bom dia Ronaldo, tudo bem? DOT 2919, ou seja, semana 29 de 2019. Obrigado!
RECEBA NOVIDADES E PROMOÇÕES POR EMAIL
Enviar
1x | de R$ 677,90 | sem juros | total R$ 677,90 |
2x | de R$ 354,24 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 708,48 |
3x | de R$ 239,62 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 718,86 |
4x | de R$ 182,34 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 729,36 |
5x | de R$ 147,99 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 739,95 |
6x | de R$ 125,09 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 750,54 |
7x | de R$ 108,76 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 761,32 |
8x | de R$ 96,53 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 772,24 |
9x | de R$ 87,03 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 783,27 |
10x | de R$ 79,43 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 794,30 |
11x | de R$ 73,23 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 805,53 |
12x | de R$ 68,06 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 816,72 |
13x | de R$ 63,70 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 828,10 |
14x | de R$ 59,97 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 839,58 |
15x | de R$ 56,75 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 851,25 |
16x | de R$ 53,93 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 862,88 |
17x | de R$ 51,45 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 874,65 |
18x | de R$ 49,25 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 886,50 |
1x | de R$ 677,90 | sem juros | total R$ 677,90 |
2x | de R$ 338,95 | sem juros | total R$ 677,90 |
3x | de R$ 225,97 | sem juros | total R$ 677,91 |
4x | de R$ 169,48 | sem juros | total R$ 677,92 |
5x | de R$ 135,58 | sem juros | total R$ 677,90 |
6x | de R$ 112,98 | sem juros | total R$ 677,88 |
Condição de pagamento válida somente para a opção de retirada na loja.
R$ 677,90 no boleto bancário
O boleto será gerado após a finalização da sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto
Rua Barão do Triunfo, 337
Bairro Americano
CEP: 95900-576
Lajeado/RS
CNPJ: 89908727/0012-38
![]() |
Site Seguro |