• Excelente estabilidade em altas velocidades.
• Rápido aquecimento graças ao composto com sílica e seu perfil esportivo.
• Desenho Funcional da banda de rodagem que oferece um comportamento seguro em pistas secas e molhadas e estabilidade nas frenagens.
• Comportamento preciso e progressivo em mudanças de direção.
Imagens meramente ilustrativas.
Código | 1430700 |
Marca | Pirelli |
Modelo | Diablo |
Largura | 120 |
Altura | 70 |
Aro | 17 |
Posição | Dianteiro |
Índice de Peso | 236Kg |
Índice de Velocidade | acima de 270Km/h |
Garantia | Os pneus Pirelli e Metzeler têm garantia exclusiva pelo fabricante e máxima de fabricação contra defeitos no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 5 anos da data da sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante não esteja disponível, será considerada a data da fabricação do pneu, verificada em sua matrícula. A garantia não é válida para pneus que tenham desgaste na banda de rodagem original igual ou superior a 80%. Garantia concedida exclusivamente pelo Fabricante. |
TL = Tubeless | Pneu sem câmara de ar |
M/C | Uso exclusivo para motocicletas |
Estrutura | Pneu esportivo (Z) de estrutura radial (R) |
RECEBA NOVIDADES E PROMOÇÕES POR EMAIL
Enviar
1 | de R$ 673,64 | sem juros | total R$ 673,64 |
2 | de R$ 352,01 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 704,02 |
3 | de R$ 238,11 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 714,33 |
4 | de R$ 181,20 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 724,80 |
5 | de R$ 147,06 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 735,30 |
6 | de R$ 124,31 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 745,86 |
7 | de R$ 108,08 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 756,56 |
8 | de R$ 95,93 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 767,44 |
9 | de R$ 86,48 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 778,32 |
10 | de R$ 78,93 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 789,30 |
11 | de R$ 72,77 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 800,47 |
12 | de R$ 67,63 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 811,56 |
13 | de R$ 63,30 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 822,90 |
14 | de R$ 59,59 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 834,26 |
15 | de R$ 56,39 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 845,85 |
16 | de R$ 53,59 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 857,44 |
17 | de R$ 51,12 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 869,04 |
18 | de R$ 48,94 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 880,92 |
1x | de R$ 673,64 | sem juros | total R$ 673,64 |
2x | de R$ 336,82 | sem juros | total R$ 673,64 |
3x | de R$ 224,55 | sem juros | total R$ 673,64 |
4x | de R$ 168,41 | sem juros | total R$ 673,64 |
5x | de R$ 134,73 | sem juros | total R$ 673,64 |
6x | de R$ 112,27 | sem juros | total R$ 673,64 |
Condição de pagamento válida somente para a opção de retirada na loja.
R$ 673,64 no boleto bancário
O boleto será gerado após a finalização da sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto
Rua Barão do Triunfo, 337
Bairro Americano
CEP: 95900-576
Lajeado/RS
CNPJ: 89908727/0012-38
![]() |
Site Seguro |
Este site utiliza cookies para otimizar a sua experiência de navegação e oferecer a você um conteúdo personalizado sobre nossos produtos e serviços. Ao continuar navegando, consideramos que você está ciente de nossa Política de Privacidade que deverá lê-la clicando aqui.
Fique atento a fraudes envolvendo ofertas e promoções de produtos ou serviços da Valecar Veículos e Peças Ltda, cujo nome fantasia é VALECROSS, procure uma de nossas lojas ou nossos canais oficiais. Caso tenha dúvidas ou não esteja seguro nos contate, para saber mais clique aqui.