Projetado para um estilo de vida sem limites, o Capacete NORISK FF391 é perfeito para o motociclista que cria sua própria história dentro da cidade, seja para ir ao trabalho, ao lazer com os amigos ou para aquele almoço em família.
O FF391 é desenvolvido com tecnologia termoplástica de alta pressão (ABS), que garante um nível de segurança capaz de minimizar impactos com eficiência, próprio para o motociclista do dia a dia. Além disso, ele conta com viseira de 2 milímetros com cinco níveis de abertura, 3 entradas de ar frontais que auxiliam na ventilação, forração antialérgica, removível e lavável e cinta jugular com engate micrométrico.
Informações que constam no selo de segurança do Inmetro: OCP Brasil Cert 0055. Registro: 000543/2011 BRC.C555
TABELA DE MEDIDAS*
* Esta é uma tabela para referência.
Produto acompanha apenas viseira transparente.
Como podem haver diferentes formatos físicos, é aconselhável provar a luva previamente.
Imagens meramente ilustrativas.
Casco | Rresina termoplástica ABS |
Forração | Tecido tecnológico, hipoalérgico, removÃvel e lavável |
Viseira | 2mm com proteção UV, resistente a risco |
Sistema de ventilação | Entradas de ar frontal e extratores traseiros |
Cinta jugular | Sistema de engate micrométrico |
Engate viseira | Troca rápida da viseira sem o auxilio de ferramentas |
Modelo | FF391 |
Marca | Norisk |
RECEBA NOVIDADES E PROMOÇÕES POR EMAIL
Enviar
1x | de R$ 520,74 | sem juros | total R$ 520,74 |
2x | de R$ 272,11 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 544,22 |
3x | de R$ 184,07 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 552,21 |
4x | de R$ 140,07 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 560,28 |
5x | de R$ 113,68 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 568,40 |
6x | de R$ 96,09 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 576,54 |
7x | de R$ 83,55 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 584,85 |
8x | de R$ 74,15 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 593,20 |
9x | de R$ 66,85 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 601,65 |
10x | de R$ 61,02 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 610,20 |
11x | de R$ 56,25 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 618,75 |
12x | de R$ 52,28 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 627,36 |
13x | de R$ 48,93 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 636,09 |
14x | de R$ 46,06 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 644,84 |
15x | de R$ 43,59 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 653,85 |
16x | de R$ 41,42 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 662,72 |
17x | de R$ 39,52 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 671,84 |
18x | de R$ 37,83 | com juros de 2,99% a.m. | total R$ 680,94 |
1x | de R$ 520,74 | sem juros | total R$ 520,74 |
2x | de R$ 281,83 | com juros de 4,04% a.m. | total R$ 563,66 |
3x | de R$ 191,95 | com juros de 3,41% a.m. | total R$ 575,85 |
4x | de R$ 147,04 | com juros de 3,09% a.m. | total R$ 588,16 |
5x | de R$ 120,09 | com juros de 2,89% a.m. | total R$ 600,45 |
6x | de R$ 102,13 | com juros de 2,75% a.m. | total R$ 612,78 |
Condição de pagamento válida somente para a opção de retirada na loja.
R$ 520,74 no boleto bancário
O boleto será gerado após a finalização da sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto
Rua Barão do Triunfo, 337
Bairro Americano
CEP: 95900-576
Lajeado/RS
CNPJ: 89908727/0012-38
![]() |
Site Seguro |